Modello di distributore duttile e potente, può essere appoggiato su banchi già presenti nella struttura. I bag in box dei concentrati e il sistema di depurazione dell’acqua vengono collocati nei vani presenti in prossimità o all’interno dell’eventuale banco di appoggio. Il design interno del distributore, i materiali utilizzati, le componenti per la refrigerazione, sono progettati e predisposti al fine di ridurre i consumi energetici e l’impatto ambientale complessivo dell’attrezzatura rispetto ad altre tipologie di distributori presenti sul mercato. I materiali utilizzati sono progettati al fine di ridurre i consumi energetici e l’impatto ambientale complessivo (alte prestazioni ecosostenibili di classe A++, come da protocollo E.V.A. – E.M.P. Energy Measurement
Protocol, effettuato da ente terzo).
| Dimensioni (cm) | 56,5 (L) x 66 (P) x 77 (H); BANCO 73,4 (L) x 75,5 (P) x 93,2 (H) |
| Prodotti | 7 bevande + 3 acque (gas. e nat. refrigerata, nat. temp. Amb.) |
| Capacità refrigerante | 500 Kcal/h |
| Assorbimento (max) | 950 W – tensione 230V~ 50Hz |
| Temperatura in uscita | da +2 a +6°C |
| Sistema | post-mIx |
| Compressore | 1/3 HP ASPERA NEK6187Z [risparmio energetico] |
| Pompa acqua volumetrica | 300 lt/h |
| Motore pompa acqua | 200W ventilato |
| Serpentine | 7+7+2 |
| Numero vie | 7 + 1 (per 3 acque – refrigerata naturale, gassata, ambiente) |
| Dimensioni vasca refrigerata | 50 (L) x 50 (P) x 39 (H); Vol. interno 40 l |
| Banco Ghiaccio | 15 Kg |
| Isolamento vasca refrigerata | Poliuretano Espanso (densità max 30Kg/mc – riduzione trasmissione termica) |
| Illuminazione porta | Sistema LED a 24VCC – ASSORBIMENTO 1W |
| Struttura interna e pannelli | Acciaio AISI 304 |
| Ingressi/uscite | ingresso acqua ½”; SCHUKO 16A |
| ACQUA MICROFILTRATA | |
| Filtro base | Filtro Everpure modello 4C |
| Grado filtrazione | 0,5 micron |
| Certificazione | NSF |
| Documentazione allegata | Manuale DM25 |
| Accessori | Contalitri e Valvola antiallagamento |
| Debatterizzatore | lampada a raggi UV 12 W |
| SISTEMA CONTACT FREE | |
| Sistema elaborazione segnali | Sensori di movimento con elaborazione tramite microchip |
| Tecnologia sensori | infrarossi |
| Distanza di attivazione | regolabile |
| Distanza min-max | 2,5cm / 5,5 cm |
| Diametro sensori | 2,2cm |
| Sistema di segnalazione | Luci led |
| Fasi segnalazione | rosso (inattivo) / verde (attivo) |
| Brevetto | Tecnologia Brevettata General Beverage |
Caratteristiche tecniche copribombole CO2
Materiale: dibond
Dimensioni:
L mm 330 x P mm 280 x H mm 1500


