I solubili per bevande colazione io buono®, realizzati con materie prime di qualità, rispondono alle più diverse esigenze e si articolano in un’ampia gamma di bevande tradizionali, light, innovative. Vengono utilizzati in particolare su attrezzature io buono® ma possono essere distribuiti anche con altre tipologie di distributori semiautomatici e vending.
Assicurano il migliore connubio tra qualità del prodotto e velocità di erogazione.

| Descrizione | Peso in grammi | 
|---|---|
| Buoncaffè top quality | 500 | 
| Buoncaffè qualità oro | 900 | 
| Buoncaffè qualità rossa decaffeinato | 1000 | 
| Buoncaffè qualità rossa | 1000 | 
| Latte scremato | 1000 | 
| Latte intero | 1000 | 
| Latte parzialmente scremato | 1000 | 
| Preparato per bevanda bianca | 1000 | 
| Orzobuono | 800 | 
| Cioccogiò - cioccolata zuccherata | 1000 | 
| Bonciocc - cioccolata in tazza zuccherata | 1000 | 
| Equo Ciok - cioccolato in tazza Fairtrade | 500 | 
| Cioccolata light | 1000 | 
| Tè al limone zuccherato | 3000 | 
| Bontè deteinato al limone light 33 | 2000 | 
| Bontè Nature | 1000 | 
| Bontè al limone light | 2000 | 
| Fruttotè - tè al limone dolcificato fruttosio | 1000 | 
| Camomilla zuccherata | 2000 | 
| Buoncaffè ginseng 20 | 500 | 








